ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১। | ভাগ্যবালা | স্বামী- ভুট্টু পাহান | আমাইড় |
২। | ডলি রানী | স্বামী- পরিমল | আমাইড় |
৩। | রুমা পারভীন | স্বামী- জামাল | হরিপুর |
৪। | মোহসীনা | স্বামী- রায়হান | শেরপুর |
৫। | মর্জিনা | স্বামী- বেলাল | ডাসনগর |
৬। | নুরুন্নাহার | স্বামী- নাসির | আমাইড় |
৭। | শেফালী | স্বামী-রুহুল আমীন | সিধাতৈল |
৮। | নাছরিন বেগম | স্বামী-জুয়েল হোসেন | চকভবানী |
৯। | সালেহা | স্বামী- আঃ রকিব | নান্দাস |
১০। | বিথী আক্তার | স্বামী- আঃ মজিদ | কাদিয়াল |
১১। | ববিতা নাহার | স্বামী- মনসুর আলী | কুন্দন |
১২। | রিতা বানু | স্বামী-মন্টু রহমান | কুন্দন |
১৩। | পলি রানী | স্বামী- বিকাশ চন্দ্র | সিধাতৈল |
১৪। | লতিফা বেগম | স্বামী-বিদ্যুৎ হোসেন | নোদবাটি |
১৫। | রিক্তা বানু | স্বামী-মোজাম্মেল হক | কামত্মাকিসমত |
১৬। | রেখা বানু | স্বামী- মিলন | বামনকুড়ি |
১৭। | ভারতী রানী | স্বামী- বিদ্যুৎ বর্মন | বসকৈল |
১৮। | আছমা বানু | স্বামী- আশরাফুল | অষ্টমাত্রাই |
১৯। | রেনুকা বানু | স্বামী-সোহাগ | পাইকর |
২০। | শ্রীমলী | স্বামী- পরেশ পাহান | আড়াইল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS