ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৬ | ০৭ |
৯৩৯ | ,, রাসমনি পাহানী | ,, সুরেন পাহান | ৩৬ | আমাইড় শানকিডোবা | ০১ |
৯৪০ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, কমর উদ্দীন | ৩৯ | আমাইড় | ০১ |
৯৪১ | ,, হালিমা বেওয়া | ,, কমর উদ্দীন | ৩৭ | আমাইড় | ০১ |
৯৪২ | ,, তারা বানু | ,, সোলায়মান | ৩০ | আমাইড় ধনতলা | ০১ |
৯৪৩ | ,, আলেয়া বেওয়া | ,, হারুন রশিদ | ৩৫ | আমাইড় | ০১ |
৯৪৪ | ,, বুলুয়ারা বেওয়া | ,, খাইরুল ইসলাম | ৩৬ | আমাইড় খামার পাড়া | ০১ |
৯৪৫ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, মহির উদ্দীন | ৩৫ | আমাইড় | ০১ |
৯৪৬ | ,, দশমী পাহানী | ,, দুলুয়া বেওয়া | ৩৪ | আমাইড় কাঠালতলা | ০১ |
৯৪৭ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, আঃ করিম | ৩১ | আমাইড় | ০১ |
৯৪৮ | ,, সালেহা বেগম | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ৩৯ | আমাইড় | ০১ |
৯৪৯ | ,, দেলুয়ারা বেওয়া | ,, ফয়জুল হক | ৩৭ | আমাইড় | ০১ |
৯৫০ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, তায়েজ উদ্দীন | ৩০ | চক আমাইড় | ০১ |
৯৫১ | ,, ছোবেদা বেওয়া | ,, আজিজুল হক | ৩৫ | আমাইড় খামার পাড়া | ০১ |
৯৫২ | ,, হেনা পারভীন | ,, আঃ জববার | ৩৬ | চক আমাইড় | ০১ |
৯৫৩ | ,, জবানী পাহান | ,, রহিন পাহান | ৩৬ | আমাইড় | ০১ |
৯৫৪ | ,, আলোমনী পাহানী | ,, জানা পাহান | ৩০ | আমাইড় | ০১ |
৯৫৫ | ,, মর্জিনা বেওয়া | ,, কমেজ উদ্দীন | ৩৬ | আমাইড় খোড়ার পাড়া |
|
৯৫৬ | ,, আফরোজা বেওয়া | ,, মফিজ | ৩৪ | আমাইড় খামার পাড়া | ০১ |
৯৫৭ | ,, পাতানী পাহানী | ,, সুটকা পাহান | ৩১ | আমাইড় শানকিডোবা | ০১ |
৯৫৮ | ,, লিলিফা বেওয়া | ,, কোরবান আলী | ৩৯ | আমাইড় টিকর পাড়া | ০১ |
৯৫৯ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, ওয়াজেদ | ৩৭ | আমাইড় | ০১ |
৯৬০ | ,, রওশন আরা | ,, মোজাফর | ৩০ | আমাইড় | ০১ |
৯৬১ | ,, দেলুয়ারা বেওয়া | ,, দিল মোহাম্মদ | ৩৫ | আমাইড় খামার পাড়া | ০১ |
৯৬২ | ,, ছোবেদা বেওয়া | ,, কাশেম আলী | ৩৬ | আমাইড় | ০১ |
৯৬৩ | ,, নূরজাহান বেওয়া | ,, খয়বর আলী | ৩৬ | ডাসনগর | ০২ |
৯৬৪ | ,, জোসনা বেওয়া | ,, সায়ের উদ্দীন | ৩৯ | ডাসনগর | ০২ |
৯৬৫ | ,, রওশন আরা | ,, আহাদ আলী | ৩৭ | মল্লিন পাড়া | ০২ |
৯৬৬ | ,, জাহেরা বেওয়া | ,, আঃ গফুর | ৩০ | ডাসনগর | ০২ |
৯৬৭ | ,, আছিয়া খাতুন | ,, ইছামদ্দীন | ৩৫ | ডাসনগর | ০২ |
৯৬৮ | ,, তয়েজন বেওয়া | ,, হাফেজ উদ্দীন | ৩৬ | ডাসনগর | ০২ |
৯৬৯ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, কোরবান আলী | ৩৫ | লালাপুর | ০২ |
৯৭০ | ,, আমেজা বেওয়া | ,, লুৎফর রহমান | ৩৪ | আমাইড় মধ্যপাড়া | ০২ |
৯৭১ | ,, ছারেফন বেওয়া | ,, আঃ মন্ডল | ৩১ | লালাপুর | ০২ |
৯৭২ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | ৩৯ | ডাসনগর | ০২ |
৯৭৩ | ,, তহিরন বেওয়া | ,, মমতাজ হোসেন | ৩৭ | লালাপুর | ০২ |
৯৭৪ | ,, তারা বানু | ,, মাসুদ রানা | ৩০ | ডাসনগর | ০২ |
৯৭৫ | ,, হামিদা বেওয়া | ,, আববাস আলী | ৩৫ | আমাইড় মধ্যপাড়া | ০২ |
৯৭৬ | ,, সখিনা বেগম | ,, আঃ ছাত্তার | ৩৬ | ডাসনগর | ০২ |
৯৭৭ | ,, মাজেদা বেওয়া | ,, সাদেকুল | ৩৬ | ডাসনগর | ০২ |
৯৭৮ | ,, আলেছা বেওয়া | ,, মোসলেম | ৩০ | ডাসনগর | ০২ |
৯৭৯ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, শুকুমদ্দীন | ৩৬ | আমাইড় দঃ পাড়া | ০২ |
৯৮০ | ,, আবেদা বেওয়া | ,, নজিমুদ্দীন | ৩৪ | ডাসনগর | ০২ |
৯৮১ | ,, রেখা বানু | ,, আঃ জলিল | ৩১ | ডাসনগর | ০২ |
৯৮২ | ,, মাজেদা বেগম | ,, নেওয়াজ | ৩৯ | ডাসনগর | ০২ |
৯৮৩ | ,, জুলেখা বেওয়া | ,, জছির মন্ডল | ৩৭ | ডাসনগর | ০২ |
৯৮৪ | ,, ছাহেরন বেওয়া | ,, বায়েজ সরদার | ৩০ | লালাপুর | ০২ |
৯৮৫ | ,, পয়মন বেওয়া | ,, ইসমাইল | ৩৫ | আমাইড় জঙ্গল পাড়া | ০২ |
৯৮৬ | ,, মাহফুজা বেগম | ,, মজির উদ্দীন | ৩৬ | আমাইড় দেওয়ান পাড়া | ০২ |
৯৮৭ | ,, সুরজান বেওয়া | ,, গহের আলী | ৩৬ | আমাইড় দেওয়ান পাড়া | ০২ |
৯৮৮ | ,, ওমেছা বেওয়া | ,, ছোমছদ্দীন | ৩৯ | আমাইড় দেওয়ান পাড়া | ০২ |
৯৮৯ | ,, ফাতেমা বেগম | ,, আঃ গফুর | ৩৭ | হরিপুর | ০৩ |
৯৯০ | ,, নরজান বেওয়া | ,, বয়েন উদ্দীন | ৩০ | শেরপুর | ০৩ |
৯৯১ | ,, গানিমন বেওয়া | ,, সিমার আলী | ৩৫ | হরিপুর | ০৩ |
৯৯২ | ,, আকতারা বানু | ,, আঃ গফুর | ৩৬ | শিমুলিয়া | ০৩ |
৯৯৩ | ,, ফাতেমা বেগম | ,, ভেলু মন্ডল | ৩৫ | হরিপুর | ০৩ |
৯৯৪ | ,, সায়েদা বেওয়া | ,, রিয়াজ উদ্দীন | ৩৪ | শিমুলিয়া | ০৩ |
৯৯৫ | ,, অজিমন বেওয়া | ,, বশির উদ্দীন | ৩১ | শিমুলিয়া | ০৩ |
৯৯৬ | ,, জাহেরা বেওয়া | ,, আঃ জববার | ৩৯ | হরিপুর | ০৩ |
৯৯৭ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, বারাম উদ্দীন | ৩৭ | শিমুলিয়া | ০৩ |
৯৯৮ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, আফছার আলী | ৩০ | দূর্গাপুর | ০৩ |
৯৯৯ | ,, খোরশেদা বেওয়া | ,, খাজামুদ্দীন | ৩৫ | শেরপুর | ০৩ |
১০০০ | ,, জামেলা বেওয়া | ,, খায়ের উদ্দীন | ৩৬ | শেরপুর | ০৩ |
১০০১ | ,, শিরিনা বেওয়া | ,, মমতাজ | ৩৬ | শেরপুর | ০৩ |
১০০২ | ,, রেজিয়া বেওয়া | ,, মান্নান | ৩০ | হরিপুর | ০৩ |
১০০৩ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, কায়েম উদ্দীন | ৩৬ | শিমুলিয়া | ০৩ |
১০০৪ | ,, খুকি বেওয়া | ,, আছির উদ্দীন | ৩৪ | হরিপুর | ০৩ |
১০০৫ | ,, দরদিনী তুডু | ,, জসেফ হাসদা | ৩১ | দূর্গাপুর | ০৩ |
১০০৬ | ,, জহুরা বেওয়া | ,, আঃ রউফ | ৩৯ | দূর্গাপুর | ০৩ |
১০০৭ | ,, সাহেরা বেওয়া | ,, বদর উদ্দীন | ৩৭ | হরিপুর | ০৩ |
১০০৮ | ,, সাজেদা বেওয়া | ,, আতোয়ার | ৩০ | হরিপুর | ০৩ |
১০০৯ | ,, আমেনা বেওয়া | ,, গজিমদ্দীন | ৩৫ | দূর্গাপুর | ০৩ |
১০১০ | ,, রহিমা খাতুন | ,, খলিলুর রহমান | ৩৬ | শেরপুর | ০৩ |
১০১১ | ,, সখিনা বেওয়া | ,, ফয়েজ উদ্দীন | ৩৬ | শিমুলিয়া | ০৩ |
১০১২ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, মোজাম্মেল | ৩৯ | দূর্গাপুর | ০৩ |
১০১৩ | ,, লতিফা বেগম | ,, মোজাহার আলী | ৩৭ | হরিপুর | ০৩ |
১০১৪ | ,, মঞ্জুয়ারা | ,, ময়েন উদ্দীন | ৩০ | শিমুলিয়া | ০৩ |
১০১৫ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, সোনাই মন্ডল | ৩৫ | শিমুলিয়া | ০৩ |
১০১৬ | ,, জাহেরা বেগম | ,, ছামাদ মন্ডল | ৩৬ | কুন্দন | ০৪ |
১০১৭ | ,, জামিলা বেওয়া | ,, গয়েশ মন্ডল | ৩৫ | কুন্দন | ০৪ |
১০১৮ | ,, দেলুয়ারা বেগম | ,, খাইরুল ইসলাম | ৩৪ | কুন্দন | ০৪ |
১০১৯ | ,, মিছিরন বেওয়া | ,, লইর উদ্দীন | ৩১ | কুন্দন | ০৪ |
১০২০ | ,, রওশন আরা | ,, সমেজ আলী | ৩৯ | কুন্দন | ০৪ |
১০২১ | ,, আকলিমা বেওয়া | ,, হফসের আলী | ৩৭ | কুন্দন | ০৪ |
১০২২ | ,, জবেদা বেওয়া | ,, আবুল হোসেন | ৩০ | কুন্দন | ০৪ |
১০২৩ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, নোমেজ উদ্দীন | ৩৫ | কুন্দন | ০৪ |
১০২৪ | ,, হাজেরা বেওয়া | ,, ছায়েদ আলী | ৩৬ | কুন্দন | ০৪ |
১০২৫ | ,, রহিমা বেওয়া | ,, রহিমুদ্দীন | ৩৬ | কুন্দন | ০৪ |
১০২৬ | ,, সূচীত্রা রাণী | ,, রামেন্দ্র নাথ | ৩০ | কুন্দন | ০৪ |
১০২৭ | ,, রেজিনা বেওয়া | ,, মোসলেম | ৩৬ | কুন্দন | ০৪ |
১০২৮ | ,, কোহিনুর বিবি | ,, তোজাম্মেল | ৩৪ | কুন্দন | ০৪ |
১০২৯ | ,, রাবেয়া বেগম | ,, আববাস আলী | ৩১ | কুন্দন | ০৪ |
১০৩০ | ,, ছায়েদা বেগম | ,, ছমির উদ্দীন | ৩৯ | কুন্দন | ০৪ |
১০৩১ | ,, সাথী বালা | ,, উৎপল চন্দ্র | ৩৭ | কুন্দন | ০৪ |
১০৩২ | ,, বানুয়ারা | ,, আয়েজ উদ্দীন | ৩০ | কুন্দন | ০৪ |
১০৩৩ | ,, নন্দ রাণী | ,, ক্ষিতিশ চন্দ্র | ৩৫ | কুন্দন | ০৪ |
১০৩৪ | ,, মরিয়ম বেওয়া | ,, হাসেম উদ্দীন | ৩৬ | কুন্দন | ০৪ |
১০৩৫ | ,, সাহিদা বেওয়া | ,, আব্দুল গফুর | ৩৬ | কুন্দন | ০৪ |
১০৩৬ | ,, মাহমুদা বেওয়া | ,, ইয়াজ উদ্দীন | ৩৯ | কাদিয়াল | ০৪ |
১০৩৭ | ,, নছিরন বেওয়া | ,, খাজামুদ্দীন | ৩৭ | কাদিয়াল | ০৪ |
১০৩৮ | ,, লুৎফা বেওয়া | ,, নজিমুদ্দীন | ৩০ | কাদিয়াল | ০৪ |
১০৩৯ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, জালাল | ৩৫ | কাদিয়াল | ০৪ |
১০৪০ | ,, জরিনা বেওয়া | ,, উমির উদ্দীন | ৩৬ | কাদিয়াল | ০৪ |
১০৪১ | ,, সখিনা বিবি | ,, ছামসুদ্দীন | ৩৫ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৪২ | ,, ফরিদা বেওয়া | ,, মজিবর রহমান | ৩৪ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৪৩ | ,, জাইরন বিবি | ,, জালামদ্দীন | ৩১ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৪৪ | ,, মরভিনা বেওয়া | ,, সয়বর | ৩৯ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৪৫ | ,, রাবিয়া বেওয়া | ,, তায়েজ উদ্দীন | ৩৭ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৪৬ | ,, মোমেনা বেওয়া | ,, আশরাফ আলী | ৩০ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৪৭ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, আকবর আলী | ৩৫ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৪৮ | ,, গীতা রাণী | ,, অমল বর্মন | ৩৬ | শিধাতৈল | ০৫ |
১০৪৯ | ,, রেহেনা বিবি | ,, জববার | ৩৬ | শিধাতৈল | ০৫ |
১০৫০ | ,, ছামসুন নাহার | ,, শফিকুল | ৩০ | শিধাতৈল | ০৫ |
১০৫১ | ,, আদো বালা | ,, রশিক বর্মন | ৩৬ | শিধাতৈল | ০৫ |
১০৫২ | ,, শুধা রাণী | ,, রবীন্দ্রনাথ বর্মন | ৩৪ | শিধাতৈল | ০৫ |
১০৫৩ | ,, জাইদা বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | ৩১ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৫৪ | ,, আশরাফি | ,, ইছাহাক মিয়া | ৩৯ | শিধাতৈল | ০৫ |
১০৫৫ | ,, জীবন নাহার | ,, ফজলুল বারী | ৩৭ | শিধাতৈল | ০৫ |
১০৫৬ | ,, পূনির্মা রাণী | ,, রতন কুমার | ৩০ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৫৭ | ,, বুচিয়া রাণী | ,, মতিলাল রবিদাস | ৩৫ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৫৮ | ,, মোমেনা বেওয়া | ,, উম্মর আলী | ৩৬ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৫৯ | ,, বেগুনী রাণী | ,, রামদেব | ৩৬ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৬০ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, আজিজুল হক | ৩৯ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৬১ | ,, রওশন আরা | ,, আজিজার | ৩৭ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৬২ | ,, কদমী পাহান | ,, কালিপদ | ৩০ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৬৩ | ,, শুমতি বালা | ,, পচা রবি | ৩৫ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৬৪ | ,, রেখা রাণী | ,, অমিত কুমার | ৩৬ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৬৫ | ,, অবিরন বেওয়া | ,, হাকিম মন্ডল | ৩৫ | নান্দাশ | ০৫ |
১০৬৬ | ,, তাইমুনি বালা | ,, আমিন পাহান | ৩৪ | সুবল ডাঙ্গা | ০৫ |
১০৬৭ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, নুর মোহাম্মদ | ৩১ | চকভবানী | ০৬ |
১০৬৮ | ,, জাহানারা বেওয়া | ,, লতু | ৩৯ | চকভবানী | ০৬ |
১০৬৯ | ,, পিয়ারা বেওয়া | ,, গিয়াস উদ্দীন | ৩৭ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭০ | ,, জহোরা বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | ৩০ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭১ | ,, মনোয়ারা বেওয়া | ,, আসম উদ্দীন | ৩৫ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭২ | ,, পারুল বেওয়া | ,, জেনারুল | ৩৬ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭৩ | ,, ফুতলী বেওয়া | ,, আবু বক্কর | ৩৬ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭৪ | ,, রেজিয়া বানু | ,, ফয়জুল হক | ৩০ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭৫ | ,, সাবেরা বেওয়া | ,, কমির উদ্দীন | ৩৬ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭৬ | ,, আম্বিয়া বেওয়া | ,, দারাজ উদ্দীন | ৩৪ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭৭ | ,, শরিফা বেওয়া | ,, ছলিম উদ্দীন | ৩১ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭৮ | ,, হাসিনা বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | ৩৯ | চকভবানী | ০৬ |
১০৭৯ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, বুদা মন্ডল | ৩৭ | চকভবানী | ০৬ |
১০৮০ | ,, ছকিনা বেওয়া | ,, ইজাহার আলী | ৩০ | নোদবাটি | ০৬ |
১০৮১ | ,, রিনা বেওয়া | ,, আবু বক্কর | ৩৫ | নোদবাটি | ০৬ |
১০৮২ | ,, কানছি বেওয়া | ,, সুজন মন্ডল | ৩৬ | নোদবাটি | ০৬ |
১০৮৩ | ,, তারা বানু | ,, সাদেক আলী | ৩৬ | নোদবাটি | ০৬ |
১০৮৪ | ,, আজিদা বেওয়া | ,, আববাস আলী | ৩৯ | নোদবাটি | ০৬ |
১০৮৫ | ,, কল্পনা বেওয়া | ,, আবু তাহের | ৩৭ | নোদবাটি | ০৬ |
১০৮৬ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, জফির উদ্দীন | ৩০ | আমাইড় | ০৬ |
১০৮৭ | ,, আনোয়ারা বেওয়া | ,, তৈইমুদ্দীন | ৩৫ | আমাইড় | ০৬ |
১০৮৮ | ,, মজিদা বেওয়া | ,, জাফের উদ্দীন | ৩৬ | আমাইড় | ০৬ |
১০৮৯ | ,, রশিদা বেওয়া | ,, বয়েজ উদ্দীন | ৩৫ | আমাইড় | ০৬ |
১০৯০ | ,, বিবিজন বেওয়া | ,, ময়ম উদ্দীন | ৩৪ | আমাইড় | ০৬ |
১০৯১ | ,, নুরজাহান বেওয়া | ,, বছির উদ্দীন | ৩১ | আমাইড় | ০৬ |
১০৯২ | ,, ঝাল বালা | ,, রামনাথ পাহান | ৩৯ | বসকৈল | ০৭ |
১০৯৩ | ,, আদরী পাহান | ,, নবিন পাহান | ৩৭ | বসকৈল | ০৭ |
১০৯৪ | ,, ছকিনা বানু | ,, ইয়ার উদ্দীন | ৩০ | বসকৈল | ০৭ |
১০৯৫ | ,, ওমেছা বেওয়া | ,, সহর আলী | ৩৫ | বসকৈল | ০৭ |
১০৯৬ | ,, লিলিফা বেগম | ,, জয়নাল সরদার | ৩৬ | বসকৈল | ০৭ |
১০৯৭ | ,, নিয়তি বালা | ,, শুভ দাস | ৩৬ | বসকৈল | ০৭ |
১০৯৮ | ,, ভাদরী রাণী | ,, বেনু বাবু | ৩০ | বসকৈল | ০৭ |
১০৯৯ | ,, মাফুজা বেগম | ,, খাজাময়ন উদ্দীন | ৩৬ | বসকৈল | ০৭ |
১১০০ | ,, মেনকা বালা | ,, মৃত ধোতা | ৩৪ | বসকৈল | ০৭ |
১১০১ | ,, কৈশল্লা | ,, আশ্বনী সরকার | ৩১ | বসকৈল | ০৭ |
১১০২ | ,, নিত্যবালা | ,, লক্ষন দাস | ৩৯ | বসকৈল | ০৭ |
১১০৩ | ,, কিরন বালা | ,, মিশ্চিরি বর্মন | ৩৭ | বসকৈল | ০৭ |
১১০৪ | ,, নন্দবালা | ,, নিশিকামত্ম বর্মন | ৩০ | বসকৈল | ০৭ |
১১০৫ | ,, রমনী বালা | ,, ধীরেন বর্মন | ৩৫ | বসকৈল | ০৭ |
১১০৬ | ,, বেগম বেওয়া | ,, আকালু | ৩৬ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১০৭ | ,, আমিরন বেগম | ,, আব্দুল করিম | ৩৬ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১০৮ | ,, তাহেরা বেওয়া | ,, কুমির উদ্দীন | ৩৯ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১০৯ | ,, ছায়েদা বেওয়া | ,, খাজামদ্দীন | ৩৭ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১০ | ,, সুফিয়া পাহান | ,, জিতেন পাহান | ৩০ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১১ | ,, রুখিয়া পাহান | ,, রাম পাহান | ৩৫ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১২ | ,, কাদমুনী পাহানী | ,, যতিশ পাহান | ৩৬ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১৩ | ,, রুশিনি পাহান | ,, রমধন পাহান | ৩৫ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১৪ | ,, মনজু আরা | ,, লুৎফর রহমান | ৩৪ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১৫ | ,, মজিদা বেওয়া | ,, খালেকুজামান | ৩১ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১৬ | ,, ফরিদা বেওয়া | ,, আত্তাব উদ্দীন | ৩৯ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১৭ | ,, মাবিয়া বেওয়া | ,, মতিয়ার | ৩৭ | অষ্টমাত্রাই | ০৭ |
১১১৮ | ,, মুহরী রাণী | ,, মনি পাহান | ৩০ | কামত্মকি সমত | ০৮ |
১১১৯ | ,, অহিরন বেগম | ,, মহির উদ্দীন | ৩৫ | কামত্মকি সমত | ০৮ |
১১২০ | ,, মতি রাণী | ,, মইধন পাহান | ৩৬ | কামত্মকি সমত | ০৮ |
১১২১ | ,, হাছিনা বেগম | ,, ওবাইদুল কাদের | ৩৬ | কামত্মকি সমত | ০৮ |
১১২২ | ,, শুটকি পাহানী | ,, লুটু পাহান | ৩০ | বামনকুড়ি | ০৮ |
১১২৩ | ,, নিয়তী রাণী | ,, নরেশ চন্দ্র | ৩৬ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১২৪ | ,, ধাতু রাণী | ,, সুষেন ঘোষ | ৩৪ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১২৫ | ,, বেগম | ,, জামাল সরদার | ৩১ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১২৬ | ,, খোরশেদ বানু | ,, মিনার হোসেন | ৩৯ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১২৭ | ,, অচিমন বেগম | ,, খোকা সরদার | ৩৭ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১২৮ | ,, নরভানু বেগম | ,, গজিমদ্দীন | ৩০ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১২৯ | ,, নিভা রাণী | ,, অমূল্য চন্দ্র | ৩৫ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩০ | ,, আঞ্জুয়ারা | ,, সিদ্দিক | ৩৬ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩১ | ,, খাতিজা বেগম | ,, আব্দুল ছাত্তার | ৩৬ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩২ | ,, কল্পনা রাণী | ,, নারায়ন কুমার | ৩৯ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩৩ | ,, মতিয়ারা বেওয়া | ,, আব্দুসসালাম | ৩৭
| কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩৪ | ,, জোসনা বানু | ,, আব্দুল আজিজ | ৩০ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩৫ | ,, নুরজান বেগম | ,, বাতাশু আলী | ৩৫ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩৬ | ,, খতেজা বেওয়া | ,, নয়না | ৩৬ | কামত্মকিসমত | ০৮ |
১১৩৭ | ,, সালেহা বেগম | ,, অছির উদ্দীন | ৩৫ | বামনকুড়ি | ০৮ |
১১৩৮ | ,, তফিরন বেওয়া | ,, বেনজের আলী | ৩৪ | বামনকুড়ি | ০৮ |
১১৩৯ | ,, ভরফুন বেগম | ,, আব্দুল | ৩১ | বামনকুড়ি | ০৮ |
১১৪০ | ,, বুনচী পাহান | ,, মতি পাহান | ৩৯ | বামনকুড়ি | ০৮ |
১১৪১ | ,, রহিমা খাতুন | ,, জবির উদ্দীন | ৩৭ | বামনকুড়ি | ০৮ |
১১৪২ | ,, আলতা বেগম | ,, জববার মন্ডল | ৩০ | বামনকুড়ি | ০৮ |
১১৪৩ | ,, ভারু বেওয়া | ,, আছির উদ্দীন | ৩৫ | আড়াইল | ০৯ |
১১৪৪ | ,, লিলিফা বেওয়া | ,, কহির উদ্দীন | ৩৬ | আড়াইল | ০৯ |
১১৪৫ | ,, জামিলা বেওয়া | ,, জফির উদ্দীন | ৩৬ | আড়াইল | ০৯ |
১১৪৬ | ,, আঞ্জুয়ারা | ,, আজাহার আলী | ৩০ | আড়াইল | ০৯ |
১১৪৭ | ,, বিউটি বেওয়া | ,, মলায়ন | ৩৬ | আড়াইল | ০৯ |
১১৪৮ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, ময়েজ উদ্দীন | ৩৪ | আড়াইল | ০৯ |
১১৪৯ | ,, ফুলো পাহানী | ,, পকনি পাহান | ৩১ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫০ | ,, ববিতা বেওয়া | ,, মজিবর পাহান | ৩৯ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫১ | ,, সাড়োমনি | ,, নব পাহান | ৩৭ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫২ | ,, কমলী পাহানী | ,, রতুয়া পাহান | ৩০ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫৩ | ,, বিন্দু পাহানী | ,, রবনী পাহান | ৩৫ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫৪ | ,, তফা বিবি | ,, তায়েজ উদ্দীন | ৩৬ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫৫ | ,, শাহানাজ | ,, আব্দূল মান্নান | ৩৬ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫৬ | ,, মনী বেওয়া | ,, আজিমুদ্দীন | ৩৯ | পাইকড় | ০৯ |
১১৫৭ | ,, পরিবানু | ,, আলাই উদ্দীন | ৩৭ | আড়াইল | ০৯ |
১১৫৮ | ,, সাবিনা বেওয়া | ,, ইনমাইল | ৩০ | পাইকড় | ০৯ |
১১৫৯ | ,, খৈয়মন বেওয়া | ,, মছির | ৩৫ | পাইকড় | ০৯ |
১১৬০ | ,, আলেয়া বেওয়া | ,, বিশু সরদার | ৩৬ | পাইকড় | ০৯ |
১১৬১ | ,, হানু বেওয়া | ,, আব্দুস সামাদ | ৩৫ | পাইকড় | ০৯ |
১১৬২ | ,, ফাতেমা বেগম | ,, আজগর আলী | ৩৪ | আড়াইল | ০৯ |
১১৬৩ | ,, সুফিয়া বেওয়া | ,, ছামসুদ্দীন | ৩১ | পাইকড় | ০৯ |
১১৬৪ | ,, লজিমন বেওয়া | ,, আব্দুল মন্ডল | ৩৯ | পাইকড় | ০৯ |
১১৬৫ | ,, বেলয়ারা | ,, আব্দুল আজাদ | ৩৭ | পাইকড় | ০৯ |
১১৬৬ | ,, আকলিমা বেওয়া | ,, লুৎফর রহমান | ৩০ | পাইকড় | ০৯ |
১১৬৭ | ,, সামসুন নাহার | ,, আহসান আলী | ৩৫ | আমাইড় জঙ্গল পাড়া | ০২ |
১১৬৮ | ,, মনোয়ারা বেগম | ,, আবু কাশেম | ৩৬ | কুন্দন | ০৪ |
১১৬৯ | ,, রেখা বেগম | ,, খলিল মন্ডল | ৩৬ | আড়াইল | ০৯ |
১১৭০ | ,, জাফিরন বেওয়া | ,, মনজিল | ৩০ | আড়াইল | ০৯ |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS