# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/- | ||
২ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ | কাবিখা | ১,১৭,৫০০/- | ||
৩ | কাবিখা | ১ | কাবিখা | ১,১৭,৫০০/- | ||||
৪ | টিআর | ৮ | টিআর | দুই টন চাল | ||||
৫ | কাবিখা | ৯ | কাবিখা | |||||
৬ | এলজিএসপি | ৬ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | ||||
৭ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | ১১,০০০/- | ||||
৮ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | ||||
৯ | এলজিএসপি | ২ | এলজিএসপি | |||||
১০ | এলজিএসপি | ৩ | এলজিএসপি | |||||
১১ | এলজিএসপি | ৪ | এলজিএসপি | |||||
১২ | এলজিএসপি | ৭ | এলজিএসপি | ৮৪,০০০/- | ||||
১৩ | এলজিএসপি | ৮ | এলজিএসপি | |||||
১৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১,৭৯,০০০/- | |||||
১৫ | টিআর | ২ | টিআর | ২ টন চাল | ||||
১৬ | টিআর | ৪ | টিআর | ১ টন চাল | ||||
১৭ | টিআর | ৯ | টিআর | ১,০০০ | ||||
১৮ | টিআর | ৮ | টিআর | ১,০০০ | ||||
১৯ | টিআর | ৩ | টিআর | ১,০০০ | ||||
২০ | টিআর | ১ | টিআর | ১,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস