# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/- | ||
২ | এলজিএসপি | ৬ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | ||||
৩ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | ||||
৪ | এলজিএসপি | ২ | এলজিএসপি | |||||
৫ | এলজিএসপি | ৩ | এলজিএসপি | |||||
৬ | এলজিএসপি | ৪ | এলজিএসপি | |||||
৭ | এলজিএসপি | ৭ | এলজিএসপি | ৮৪,০০০/- | ||||
৮ | এলজিএসপি | ৮ | এলজিএসপি | |||||
৯ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১,৭৯,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস